沿革
沿革
大正14年3月20日 | 元長崎県立長崎中学校校長中村安太郎氏が長崎市桜馬場町135番地に瓊浦女学校設立認可を申請する。同3月29日認可。 |
---|---|
大正14年4月1日 | 4年制高等女学校として開校し、中村安太郎氏初代校長となる。併せて実習(2年制)・専攻科(1年制)も付設する。 |
昭和3年4月 | 瓊浦高等女学校と改称。 |
昭和4年2月1日 | 4年制・5年制を併置。 |
昭和13年8月26日 | 校長中村安太郎氏逝去され、学校葬を行う。中村宏氏第2代校長に就任。 |
昭和16年7月 | 佐藤三善氏が第3代校長に就任。 |
昭和18年4月8日 | 財団法人瓊浦学園となる。 |
昭和20年8月9日 | 三菱重工長崎兵器製作所に学徒動員中の職員1名(三宅ミヤ)・生徒55名が原子爆弾落下のため殉難し22名が重傷を負う。 |
昭和22年4月12日 | 学制改革により瓊浦学園中学校を併設する。 |
昭和23年4月1日 | 6・3・3制学制改革により、瓊浦女子高等学校及び瓊浦中等学校となる。 |
昭和24年4月12日 | 瓊浦高等学校と改称し、男女共学制となる。 |
昭和25年2月18日 | 夜間部定時制設置。 |
昭和26年3月10日 | 学校法人瓊浦学園となる。 |
昭和27年 | 瓊浦高等学校校歌制定。作詞・本校教諭寺田徹氏、作曲・同三浦真氏。 |
昭和30年10月16日 | 創立30周年記念式典を行う。 |
昭和40年11月20日 | 創立40周年記念式典・第2体育館落成式を行う。 |
昭和43年4月1日 | 造船科を設置。 |
昭和46年9月30日 | 初代理事長・第3代校長佐藤三善氏退任。 |
昭和46年10月1日 | 第2代理事長・第4代校長に宮本正之氏就任。 |
昭和50年3月 | 第22回卒業生を最後に25年間の定時制の歴史を閉じる。 |
昭和51年10月 | 創立50周年記念式典並びに中村安太郎先生の胸像(富永直樹作)建立 |
昭和52年8月 | バドミントン部男子全国高等学校総合体育大会団体3位。 |
昭和54年4月 | 造船科を機械科に改称する。 |
昭和55年8月 | 第62回全国高等学校野球選手権大会に初出場。 |
昭和56年9月30日 | 宮本正之氏、校長退任、理事長専任となる。 |
昭和56年10月1日 | 第5代校長に林田光晴氏就任。 |
昭和58年12月 | 陸上部男子全国高等学校駅伝競走大会初出場。 |
昭和60年3月 | ハンドボール部男子全国高等学校選抜大会準優勝。 |
昭和60年11月 | 創立60周年記念式典並びに記念事業の落成式を行い、原爆殉難者慰霊碑、「笑う少女」像(北村西望作)を建立。 |
昭和62年3月31日 | 林田光晴氏、校長を退任。 |
昭和62年4月1日 | 平山進氏校長職務代理者となる。 |
昭和62年5月19日 | 第3代理事長に八尾直三郎理事が就任、同日第6代校長に平山進氏が就任。 |
平成3年3月 | 第63回選抜高等学校野球大会に初出場。 |
平成3年7月 | 八尾直三郎氏、理事長を退任し、第4代理事長に田中重正氏が就任。 |
平成3年8月 | 第73回全国高等学校野球選手権大会に出場し、春夏連続出場の快挙を果たす。 |
平成6年7月 | 原爆殉難者50回忌を慰霊碑前で行い、同記念碑を建立。 |
平成7年9月 | 創立70周年記念碑の校訓碑建立。 |
平成8年3月31日 | 平山進校長が退任し、同年4月1日栗山幸生氏第7代校長となる。 |
平成12年12月 | 陸上部男子、第50回全国駅伝大会へ出場し23位。 |
平成12年3月 | 全国高等学校選抜大会で、ハンドボール部、準優勝。 |
平成12年8月 | 全国高等学校総合体育大会でハンドボール部準優勝。 |
平成13年3月1日 | 第5代理事長に栗山幸生氏就任し、校長兼任となる。 |
平成13年3月 | 全国高等学校選抜大会で、ハンドボール部2年連続準優勝。 |
平成13年8月 | 全国高等学校総合体育大会で、男子ハンドボール部日本一に輝く。 |
平成13年10月 | 2001年みやぎ国体、少年男子ハンドボール競技初優勝。 |
平成16年3月 | 栗山幸生校長が退任、第8代校長に尾崎寛行氏が就任。栗山幸生氏理事長職に専念。 |
平成16年8月 | 全国高等学校総合体育大会で、男子ハンドボール部準優勝。 |
平成16年10月 | 2004年埼玉国体、少年男子ハンドボール競技2回目の優勝。 |
平成17年11月12日 | 創立80周年記念式典を長崎市公会堂で挙行する。 |
平成18年8月 | 全国高等学校総合体育大会(近畿ブロック)で、柔道個人100kg級で第3位 |
平成18年10月31日 | 尾﨑寛行校長が退任し、同年11月1日栗山幸生理事長が校長兼任する。 |
平成19年4月1日 | 栗山幸生校長が退任、第9代校長に古峨和之氏が就任。栗山幸生氏理事長職に専念。 |
平成22年8月 | 全国高等学校総合体育大会で、男子ハンドボール部準優勝。 |
平成24年4月1日 | 古峨和之校長が退任し、第10代校長に宮崎芳之氏が就任。 |
平成24年11月 | 長崎県高等学校演劇大会で最優秀賞を受賞。2013長崎しおかぜ総文祭・全国大会出場。 |
平成27年8月 | 全国高等学校総合体育大会で卓球部男子が第3位 |
平成27年11月 | 長崎県高等学校総合体育大会駅伝競技で陸上競技部が28年ぶりの優勝。第66回全国高等学校駅伝競走大会出場 |
平成28年8月 | 全国高等学校総合体育大会でバドミントン部男子が第3位。 |
平成30年3月 | 全国高等学校選抜バドミントン大会でバドミントン部男子が県勢初準優勝。 |
令和元年8月 | 全国高等学校総合体育大会でバドミントン部男子がダブルス準優勝。ハンドボール部男子が第3位 |
令和2年4月1日 | 宮崎芳之校長が退任、第11代校長に渡川正人氏が就任。 |
令和2年6月1日 | 栗山幸生氏が第5代理事長を退任し、山口廣志氏が第6代理事長に就任。 |
令和4年4月25日 | 全国高等学校総合体育大会でバドミントン部男子が団体優勝。 |
令和5年4月1日 | 山口廣志氏が第6代理事長を退任し、宮崎芳之理事長が第7代理事長に就任 |
初代校長 中村安太郎
第2代校長 中村宏
第3代校長 佐藤三善
第4代校長 宮本正之
第5代校長 林田光晴
第6代校長 平山進
第7代校長 栗山幸生
第8代校長 尾崎寛行
第9代校長 古峨和之
第10代校長 宮崎芳之
第11代校長 渡川正人